| Ihre Meinung zu diesen Vorschlägen: | |||
| JA, ich stimme dem Vorschlag von Gotthardlok zu. | 0 | 0% | |
| NEIN, ich lehne den Vorschlag von Gotthardlok ab. | 0 | 0% | |
| JA, ich stimme dem Gegenvorschlag von Uranor/prissi zu. | 0 | 0% | |
| NEIN, ich lehne den Gegenvorschlag von Uranor/prissi ab. | 0 | 0% | |
| Stichfrage: Bei doppeltem Ja soll der Vorschlag umgesetzt werden. | 0 | 0% | |
| Stichfrage: Bei doppeltem Ja soll der Gegenvorschlag umgesetzt werden. | 0 | 0% | |
| Gesamt: | 0 Stimme(n) | 0% | |
